Descripción de Producto
1. Los datos del generador
Tensión:
50Hz: 380-400-415V/220-230-240V;
60Hz: 220-380-416-440-480V/110-208-220-240V
Cualquier tensión especial también está disponible en la solicitud del cliente.
El primer poder:
Cumplir con GB/T2820-97(eqv.ISO8528).
Grupo electrógeno puede ejecutar ilimitadamente en virtud de cierto rango de potencia.
Una hora y 10% más de carga en cada 12 horas de funcionamiento está permitido.
Alimentación de reserva:
En espera de poder es el valor límite máximo de salida para el uso de emergencia.
Está fuera de alimentación de aceite,sobrecarga está prohibida
2. Especificaciones principales
Modelo de grupo electrógeno | La KPP88 | La KPP110 | La KPP135 | La KPP150 | La KPP175 | |
La potencia nominal | KW/KVA. | 64/80 | 80/100 | 96/120 | 108/135 | 128/160 |
Alimentación de reserva | KW/KVA. | 70/88 | 88/110 | 108/135 | 120/150 | 140/175 |
La tensión nominal | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||
La velocidad | RPM | 1500/1800 | ||||
Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||
El modelo de motor | 1104A-44TG2 | 1104C-44TAG2 | 1104C-44TAG2 | 1106A-70TG1 | 1106A-70TAG2 | |
La potencia del motor | KW | 80.7 | 103 | 103 | 136,9 | 153,6 |
Forma de admisión de aire | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
El gobernador | Mecánica | Electronic | Mecánica | Mecánica | Mecánica | |
El cilindro | Cant. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
La cavidad*Golpe | Mm*mm | 105×127 | 105×127 | 100×127 | 105×135 | 105×135 |
El desplazamiento | L | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 7.01 | 7.01 |
El consumo de combustible | G/kw.h | 208 | 205 | 205 | 203 | 206.9 |
Relación de compresión | 17.25:1 | 18.2:1 | 18.2:1 | 18.2:1 | 16:01 | |
El modelo del alternador | El STF-224G | El STF-274C | El STF-274D | El STF-274E | El STF-274F | |
Regulación de voltaje | El AVR | |||||
Método de excitación | Sin escobillas | |||||
El tamaño de tipo abierto | Mm | 1900x810x1165 | 2400x850x1170 | 2400x850x1170 | 2500x900x1300 | 2500x900x1300 |
El peso de tipo abierto | Kg. | 1180 | 1680 | 1700 | 1950 | 2000 |
Tamaño de la insonorización | Mm | 2300x1150x1300 | 2900x1150x1500. | 2900x1150x1500. | 2900x1150x1500. | 2900x1150x1500. |
Peso insonorizadas | Kg. | 1580 | 2300 | 2320 | 2750 | 2850 |
3. Características del producto
(1). El panel de control completo con luz indicadora de encendido y el aceite de la luz.
(2). Parada de emergencia de baja presión de aceite y de alta temperatura del agua.
(3). tanque de combustible grande garantizar la ejecución continua.
(4).Bajo ruido y vibraciones.
(5).La estructura compacta.
(6).Un rendimiento fiable.
(7).Fácil instalación y mantenimiento.
(8).50Hz y 60Hz, ambos están disponibles para la elección