Información Básica
- No. de Modelo: LB-3500W3
- Tipo de salida : Trifásico de C.A.
- Comienzo : Arranque manual
- Fase : Trifásico
- Energía : <5 kW
- Estándar : Estándar
Información Adicional.
- Trademark: LINGBEN or OEM
- Packing: Brown Corrugated Box
- Standard: 605*440*440 mm
- Origin: Taizhou, Zhejiang
- HS Code: 85022000
- Production Capacity: 600 PCS/Day
Descripción de Producto
Introducción al producto
Precio de 7.5kva compresor generador de gasolina de General
La especificación | Generador de gasolina de la serie de 1 kW | ||||||||
El modelo | LB1500 | LB1550 | |||||||
Frecuencia (Hz). | 50/60 | ||||||||
AC salida nominal (kw). | 0.75 | 0.9 | |||||||
Max. Salida AC (kw). | 0.85 | 1 | |||||||
El cable del motor | El aluminio | El cobre | |||||||
Factor de potencia | 1 | ||||||||
La tensión de salida de CA (V). | 230±10, 120±10 | ||||||||
Tipo de motor | OHV 4 tiempos, refrigerado por aire, solo cilindro | ||||||||
El nivel de ruido LwA dB (A) | 65-68 | ||||||||
El motor | LB156F | ||||||||
Capacidad de desplazamiento (cc) | 98cc | ||||||||
Max. Salida (Hp)/rpm. | 3.0HP/3600 | ||||||||
Tipo de combustible | Gasolina Unlead | ||||||||
La capacidad del tanque de combustible (L) | 5 | ||||||||
El trabajo continuo (H) | 7 | ||||||||
El aceite de lubricación | SAE 5W/30 | ||||||||
El volumen de aceite de lubricación (L) | 0.35 | ||||||||
El sistema de arranque | Recoil | ||||||||
N. W. / G. W. (Kg) | 23/24 | ||||||||
La dimensión (L*W*H) (mm) | 465*375*380 | Encontrar más artículos " detalles a continuación, | |||||||
Contenedor de 20 pies, Cant. | 450 | ||||||||
Contenedor de 40 pies, Cant. | 960. | ||||||||
Certificado | MD, LVD, EMC, el ruido | ||||||||
La especificación | Generador de gasolina de la serie 2kW | ||||||||
El modelo | LB2500 | LB2550 | LB2800 | LB2850 | LB3000. | LB3050 | LB4000 | LB4050 | |
Frecuencia (Hz). | 50/60 | ||||||||
AC salida nominal (kw). | 1.8 | 2 | 2.1. | 2.4 | 2.3. | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
Max. Salida AC (kw). | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | |
El cable del motor | El aluminio | El cobre | El aluminio | El cobre | El aluminio | El cobre | El aluminio | El cobre | |
Factor de potencia | 1 | ||||||||
La tensión de salida de CA (V). | 230±10, 380/120±10 | ||||||||
Tipo de motor | OHV 4 tiempos, refrigerado por aire, solo cilindro | ||||||||
El nivel de ruido LwA dB (A) | 68-72 | ||||||||
El motor | LB168F-1. | LB168F-1. | LB168F-1. | LB168F-1. | LB170F | LB170F | LB170F | LB170F | |
Capacidad de desplazamiento (cc) | 196cc | 196cc | 196cc | 196cc | 215cc | 215cc | 215cc | 215cc | |
Max. Salida (Hp)/rpm. | 6.5HP/3600 | 6.5HP/3600 | 6.5HP/3600 | 6.5HP/3600 | 7.0HP/3600 | 7.0HP/3600 | 7.0HP/3600 | 7.0HP/3600 | |
Tipo de combustible | Gasolina Unlead | ||||||||
La capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | ||||||||
El trabajo continuo (H) | 10 | ||||||||
El aceite de lubricación | SAE 5W/30 | ||||||||
El volumen de aceite de lubricación (L) | 0.6 | ||||||||
El sistema de arranque | Retroceso o eléctrico | ||||||||
N. W. / G. W. (Kg) | 36/38 | 39/41 | 37/39 | 40/42 | 38/40 | 41/42 | 39/41 | 42/43 | |
La dimensión (L*W*H) (mm) | 605*440*440 | Encontrar más artículos " detalles a continuación, | |||||||
Contenedor de 20 pies, Cant. | 235 | ||||||||
Contenedor de 40 pies, Cant. | 598 | ||||||||
Certificado | MD, LVD, EMC, el ruido | ||||||||
La especificación | Generador de gasolina de la serie 5kW | ||||||||
El modelo | LB5050 | LB5550 | LB7050 | LB8050 | LB8550 | ||||
Frecuencia (Hz). | 50/60 | ||||||||
AC salida nominal (kw). | 4 | 4.8 | 6 | 7 | 7.5 | ||||
Max. Salida AC (kw). | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8 | ||||
El cable del motor | El cobre | ||||||||
Factor de potencia | 1 | ||||||||
La tensión de salida de CA (V). | 230±10, 380/120±10 | ||||||||
Tipo de motor | OHV 4 tiempos, refrigerado por aire, solo cilindro | ||||||||
El nivel de ruido LwA dB (A) | 74-78 | ||||||||
El motor | 190F | 190F | 192F | 192F | 192F | ||||
Capacidad de desplazamiento (cc) | 420cc | 420cc | 458cc | 458cc | 458cc | ||||
Max. Salida (Hp)/rpm. | 15HP/3600 | 15HP/3600 | 17HP/3600 | 17HP/3600 | 17HP/3600 | ||||
Tipo de combustible | Gasolina Unlead | ||||||||
La capacidad del tanque de combustible (L) | 25 | ||||||||
El trabajo continuo (H) | 9 | ||||||||
El aceite de lubricación | SAE 5W/30 | ||||||||
El volumen de aceite de lubricación (L) | 1.1. | ||||||||
El sistema de arranque | Retroceso o eléctrico | ||||||||
N. W. / G. W. (Kg) | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 93/95 | ||||
La dimensión (L*W*H) (mm) | 690*525*550 | Póngase en contacto con nosotros, obtener más información. | |||||||
Contenedor de 20 pies, Cant. | 136 | ||||||||
Contenedor de 40 pies, Cant. | 292 | ||||||||
Certificado | MD, LVD, EMC, el ruido |
Tipo de Producto
»
»
»